Container Specifications
| 20′ General Purpose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 5.882m | 2.332m | 2.387m | 2.332m | 2.261m | 2350kg |
| 20′ Open Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 5.890m | 2.311m | 2.340m | 2.286m | 2.184m | 2680kg |
| 20′ Flat Rack | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 5.620m | 2.200m | 2.219m | – | – | 2960kg |
| 20′ Reefer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 5.456m | 2.294m | 2.273m | 2.290m | 2.264m | 3050kg |
| 40′ General Purpose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 12.100m | 2.438m | 2.591m | 2.333m | 2.260m | 4020kg |
| 40′ High Cube | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 12.031m | 2.350m | 2.667m | 2.336m | 2.585m | 4200kg |
| 40′ Pallet Wide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 12,031m | 2,441m | 2.387m | 2.400m | 2.584m | 4260kg |
| 40′ Open Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 12.028m | 2.348m | 2.331m | 2.337m | 2.274m | 4250kg |
| 40′ Flat Rack | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 12.080m | 2.438m | 1.978m | – | – | 5480kg |
| 40′ High Cube Reefer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inside Length | Inside Width | Inside Height | Door Width | Door Height | Average Weight |
| 11.584m | 2.294m | 2.294m | 2.284m | 2.437m | 4900kg |

